| 鳥名 | サイズ | 録音日時 | 録音場所 | 備考 |
| ジョウビタキ♂(S)(*) | 91K | 2005.10.24 | 熊本市黒髪4丁目住宅街 | |
| ジョウビタキ♀(c)(3) | 515K | 2011.11.20 | 立田山 | 平坦な鳴き方になっている(5-5.2 kHz) |
| ジョウビタキ♀(c)(3) | 389K | 2011.10.26 | 立田山 | このシーズン初認(5.3-6.0 kHz) |
| ジョウビタキ♀(c)(0) | 370K | 2001.11.11 | 立田山 | |
| ジョウビタキ♂(c)(0) | 99K | 2001.11.7 | 立田山 | |
| ジョウビタキ♀(c)(0) | 280K | 2001.11.23? | 立田山 | |
| ジョウビタキ♀(c)(0) | 165K | 2001.11.25 | 立田山 | |
| ジョウビタキ(c)(0) | 758K | 2003.12.6 | 立田山 | 5〜5.5 kHz |
| ジョウビタキ♂(c)(1) | 343K | 2006.11.12 | 立田山 | 至近距離で96kHz録音,3倍高調波が見られる |
| ジョウビタキ(c)(3) | 206K | 2010.11.05 | 立田山 |
2008年12月6日撮影。♂の写真。
2009年1月12日撮影。♂の写真。
2009年3月15日撮影。♂の写真。
2009年1月1日撮影。♀タイプの写真。
録音機材: (0)の機材 ディジタルオーディオレコーダ(DAT):SONY TCD-D100 エレクトレットコンデンサーマイク:SONY ECM-S959C パソコンへの取り込み: ディジタルオーディオプロセッサー:ONKYO MSE-U77 (*)の機材: ICレコーダ(mp3):SANYO ICR-B90RM mp3圧縮録音 (1)の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D1 内臓マイク (1')の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D50 内臓マイク (2)の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D1 ガンマイク:SONY ECM-G5M (2')の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D50 ガンマイク:SONY ECM-G5M (3)の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-M10 内臓マイク