| 鳥名 | サイズ | 録音日時 | 録音場所 | 備考 |
| オオルリ(s)(0) | 476K | 1999.5.8 | 立田山 | スペクトル1, 2, 3 |
| オオルリ(s)(*) | 1,385K | 2004.4.27 | 立田山 | |
| オオルリ(s)(*) | 485K | 2004.4.27 | 立田山 | |
| オオルリ(s)(1') | 516K | 2008.4.29 | 立田山 | 豊国台北斜面 |
| オオルリ(s)(1') | 719K | 2009.6.2 | 立田山 | A水槽付近 |
| オオルリ(s)(1') | 1,746K | 2010.5.4 | 立田山 | 冬の森上部 |
| オオルリ2(s)(12) | 2,389K | 2011.5.8 | 立田山 | 冬の森中部、オウチュウカッコウのようなフレーズを含む |
| オオルリ3(s)(12) | 1,986K | 2011.5.8 | 立田山 | 冬の森中部、オウチュウカッコウのようなフレーズを含む |
| オオルリ(s)(12) | 2,435K | 2012.4.22 | 立田山 | 冬の森最上部、写真(b)の囀り |

(a)2002年10月14日撮影。豊国台にて。まだ若い♂の写真。

(b)2012年4月22日撮影。冬の森最上部にて。ポストを移動しながらきょろきょろしてさえずってました。
録音機材: (0)の機材 ディジタルオーディオレコーダ(DAT):SONY TCD-D100 エレクトレットコンデンサーマイク:SONY ECM-S959C パソコンへの取り込み: ディジタルオーディオプロセッサー:ONKYO MSE-U77 (*)の機材: ICレコーダ(mp3):SANYO ICR-B90RM mp3圧縮録音 (1)の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D1 内臓マイク (1')の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D50 内臓マイク (2)の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D1 ガンマイク:SONY ECM-G5M (2')の機材 リニアPCMレコーダー:SONY PCM-D50 ガンマイク:SONY ECM-G5M (3)の機材 Roland R-09 内臓マイク (12)の機材 SONY PCM-M10 内臓マイク