| 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) |
| 1/144 HG ハイグレード |
| No. | 型式番号 | 名称 | 価格 | 発売日 | |
| ダブルオーライザー | [00 RAISER] | 1800円 | 2009年2月 | ||
| GN-009 | セラフィムガンダム | SERAPHIM GUNDAM] | 1000円 | 2009年2月 | |
| 36 | GNX-609T | ジンクスV(連邦軍型) | [GN-XV ESF TYPE] | 1200円 | 2009年1月 |
| 35 | GNA-010 | オーライザー | [0 RAISER] | 800円 | 2009年1月 |
| 34 | GN-004 | ガンダムヴァーチェ(トランザムモード) | [GUNDAM | 1500円 | 2009年1月 |
| 33 | GN-003 | ガンダムキュリオス(トランザムモード) | [GUNDAM KYRIOS] | 1500円 | 2009年1月 |
| 32 | GN-002 | ガンダムデュナメス(トランザムモード) | [GUNDAM DYNAMES] | 1200円 | 2009年1月 |
| 31 | GN-001 | ガンダムエクシア(トランザムモード) | [GUNDAM EXIA] | 1200円 | 2009年1月 |
| 30 | GNZ-003 | ガデッサ | [GADESSA] | 1500円 | 2009年1月 |
| 29 | GNA-101A | GNアーチャー | [GN ARCHER] | 1200円 | 2009年1月 |
| 28 | GN-007 | アリオスガンダム | [ARIOS GUNDAM] | 1500円 | 2008年12月 |
| 27 | ミスター・ブシドー専用アヘッド | [Mr.BUSHIDO AHEAD] | 1200円 | 2008年12月 | |
| 26 | GN-008 | セラヴィーガンダム | [SERAVEE GUNDAM] | 1600円 | 2008年11月 |
| 25 | GNX-704T | アヘッド | [AHEAD] | 1200円 | 2008年11月 |
| 24 | GN-006 | ケルディムガンダム | [CHERUDIM GUNDAM] | 1200円 | 2008年10月 |
| 23 | GNX-609T | ジンクスV(アロウズ型) | [GN-XV A-LAWS TYPE] | 1200円 | 2008年10月 |
| 22 | GN-0000 | ダブルオーガンダム | [00 GUNDAM] | 1000円 | 2008年9月 |
| 21 | GN-002 | GNアームズTYPE-D+ガンダムデュナメス | [GN ARMS TYPE-D+GUNDAM DYNAMES] | 6000円 | 2008年9月 |
| 20 | AEU-09Y812 | サーシェス専用AEUイナクトカスタム(モラリア開発実験型) | [al-Saachez's AEU ENACT Moralia Development experiment type] |
1000円 | 2008年9月 |
| 19 | AEU-09 | AEUイナクト(デモカラー) | [AEU ENACT Demonstraction Color] | 1000円 | 2008年8月 |
| 18 | GN-X603T | ジンクス | [GN-X] | 1200円 | 2008年6月 |
| 17 | AEU-09Y812/A | サーシェス専用AEUイナクトカスタム(アグリッサ型) | [al-Saachez's AEU ENACT CUSTOM AGRISSA TYPE] | 1000円 | 2008年6月 |
| 16 | MSJ-06II-ET | ティエレン宇宙指揮官型 | [TIEREN Space commander Type] | 1500円 | 2008年5月 |
| 15 | GN-004 | ガンダムナドレ | [GUNDAM NADLEEH] | 1200円 | 2008年4月 |
| 14 | GNW-003 | ガンダムスローネドライ | [GUNDAM THRONE DREI] | 1600円 | 2008年4月 |
| 13 | GN-001 | GNアームズTYPE-E+ガンダムエクシア(トランザムモード) | [GN ARMS TYPE-E+GUNDAM EXIA(TRANSAM MODE] | 5500円 | 2008年3月 |
| 12 | GNW-002 | ガンダムスローネツヴァイ | [GUNDAM THRONE TWEI] | 1600円 | 2008年3月 |
| 11 | MVMS-010 | オーバーフラッグ | [OVER FLAG] | 1200円 | 2008年3月 |
| 10 | MSJ-06II-A | ティエレン宇宙型 | [TIEREN Space Type] | 1500円 | 2008年2月 |
| 09 | GNW-001 | ガンダムスローネアイン | [GUNDAM THRONE EINS] | 1600円 | 2008年2月 |
| 08 | MSJ-06II-SP | ティエレンタオツー | [TIEREN TAOZI] | 1500円 | 2008年1月 |
| 07 | SVMS-01E | グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | [Graham's UNION FLAG CUSTOM] | 1000円 | 2007年12月 |
| 06 | GN-005 | ガンダムヴァーチェ | [GUNDAM VIRTUE] | 1500円 | 2007年12月 |
| 05 | MSJ-06II-A | ティエレン地上型 | [TIEREN Ground Type] | 1200円 | 2007年11月 |
| 04 | GN-003 | ガンダムキュリオス | [GUNDAM KYRIOS] | 1500円 | 2007年11月 |
| 03 | GN-002 | ガンダムデュナメス | [GUNDAM DYNAMES] | 1200円 | 2007年11月 |
| 02 | GSX-401F | ユニオンフラッグ量産型 | [UNION FLAG] | 1000円 | 2007年10月 |
| 01 | GN-001 | ガンダムエクシア | [GUNDAM EXIA] | 1200円 | 2007年10月 |
| 1/100 |
| No. | 型式番号 | 名称 | NAME | 価格 | 発売日 |
| 12 | GN-0000 | ダブルオーガンダム+オーライザースペシャルセット(仮) | [00 GUNDAM+0-Riser] | 5000円 | 2008年12月 |
| 11 | オーライザー | [0-Riser] | 1600円 | 2008年12月 | |
| 10 | GN-0000 | ダブルオーガンダム | [00 GUNDAM] | 2800円 | 2008年11月 |
| 09 | GN-001 | ガンダムエクシアエクストラフィニッシュ(トランザムモード) | [GUNDAM EXIA EXF TRANS-AM MODE] | 5000円 | 2008年8月 |
| 08 | GN-001/Hs-A01 | ガンダムアヴァランチエクシア | [GUNDAM AVALANCHE EXIA] | 3200円 | 2008年7月 |
| 07 | GNY-001F | ガンダムアストレアタイプ-F | [GUNDAM ASTRAEA TYPE-F] | 2800円 | 2008年6月 |
| 06 | SVMS-010 | オーバーフラッグ | [OVER FLAG] | 2200円 | 2008年3月 |
| 05 | GNY-001 | ガンダムアストレア | [GUNDAM ASTRAEA] | 2800円 | 2008年3月 |
| 04 | GN-005 | ガンダムヴァーチェ | [GUNDAM VIRTUE] | 2800円 | 2008年3月 |
| 03 | GN-003 | ガンダムキュリオス | [GUNDAM KYRIOS] | 2600円 | 2008年1月 |
| 02 | GN-002 | ガンダムデュナメス | [GUNDAM DYNAMES] | 2300円 | 2007年12月 |
| 01 | GN-001 | ガンダムエクシア | [GUNDAM EXIA] | 2300円 | 2007年11月 |
| 1/144 FG ファーストグレード |
| 型式番号 | 名称 | 価格 | 発売日 | |
| GN-005 | ガンダムヴァーチェ | [GUNDAM VIRTUE] | 700円 | 2007年10月 |
| GN-003 | ガンダムキュリオス | [GUNDAM KYRIOS] | 600円 | 2007年9月 |
| GN-002 | ガンダムデュナメス | [GUNDAM DYNAMES] | 600円 | 2007年9月 |
| GN-001 | ガンダムエクシア | [GUNDAM EXIA] | 500円 | 2007年9月 |
| 1/60 |
| No. | 型式番号 | 名称 | NAME | 価格 | 発売日 |
| 01 | GN-001 | ガンダムエクシア | [GUNDAM EXIA] | 4500円 | 2007年12月 |