固有記号 | 発 行 数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水辺のハマナス | 127,900枚 | 枚 | ||||
| 芭蕉 奥の細道「松島」 | 127,900枚 | 枚 | ||||
| ふるさと自然公園 | 687,100枚 | 枚 | ||||
| 夜景 | 421,300枚 | 枚 | ||||
| 新潟県政会館 | 81,000枚 | |||||
| 川と文学 松川 | 66,900枚 | |||||
| 秋の野の花 | 618,000枚 | 枚 | ||||
| 猫の生活 | 610,100枚 | 枚 | ||||
| 文学のこみち | 164,200枚 | 枚 | ||||
| 坂本龍馬 | 84,300枚 | |||||
| 大隈重信 銅像と生家 | 90,300枚 | 枚 | ||||
| でいご | 30,000枚 | |||||
| 国際花と緑の博覧会 シンボルマーク | 50,000枚 | |||||
| 蔵王の樹氷 | 13,000枚 | |||||
| 高田の夜桜 | 4,600枚 | 枚 | ||||
| 関西国際空港 | 17,000枚 | 9410B6 | 枚 枚 |
|||
| 第12回アジア競技大会 | 8,000枚 | 枚 | ||||
| 俳句と松山城 | 22,000枚 | |||||
| 札幌時計台 | 26,000枚 | |||||
| 磐梯山と猪苗代湖 | 35,000枚 | |||||
| 竜神大吊り橋 | 10,000枚 | |||||
| 富士山 | 40,000枚 | |||||
| お茶の水聖橋 | 18,000枚 | |||||
| 水芭蕉 | 20,000枚 | |||||
| ヒスイ海岸 | 25,000枚 | |||||
| 東尋坊 | 25,000枚 | |||||
| 関西国際空港(A) | 40,000枚 | |||||
| 関西国際空港(B) | 40,000枚 | |||||
| 関西国際空港(C) | 40,000枚 | |||||
| 日本三景 安芸の宮島 | 12,500枚 | |||||
| 7人の天女 | 8,000枚 |

