固有記号 | 発 行 数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男鹿半島 | 17,000枚 | |||||
| 湯煙の草津温泉 | 12,000枚 | |||||
| 長瀞のライン下り | 12,000枚 | |||||
| 月の砂漠 御宿 | 12,000枚 | |||||
| すいせん | 12,000枚 | |||||
| 石川門 | 22,000枚 | |||||
| 獅子岩と熊野花火大会 | 12,000枚 | |||||
| 復興を祈って | 29,500枚 | |||||
| 秀吉と大阪城 | 29,500枚 | 枚 | ||||
| 折鶴 | 20,500枚 | |||||
| ひろしま国体 | 10,500枚 | 枚 | ||||
| 大山 | 12,500枚 | |||||
| 新おきなわ観光名所100選 川平湾(石垣市) | 17,000枚 | |||||
| 松江城 | 12,100枚 | |||||
| 毛利元就 | 14,100枚 | |||||
| 北山崎 | 27,100枚 | |||||
| 水郷潮来 | 17,100枚 | |||||
| 小田代ヶ原 | 17,100枚 | |||||
| ランドマークタワーとMM21 | 17,100枚 | |||||
| 東京名所八景 | 27,100枚 | |||||
| 朝日スーパー林道 | 12,100枚 | |||||
| 諏訪湖夕紅 | 12,100枚 | |||||
| 立山連峰 | 22,100枚 | |||||
| 中部新国際 イメージイラスト | 27,100枚 | |||||
| 瀬戸大橋 | 32,100枚 | |||||
| 万座毛 | 17,100枚 | |||||
| 丹頂鶴 | 12,000枚 | |||||
| 奥入瀬渓流 | 12,000枚 | |||||
| つつじと分福茶釜の町 館林 | 12,000枚 | |||||
| 秩父連山と荒川の清流 | 12,000枚 | |||||
| 弥生のロマン 大賀ハス | 11,000枚 | |||||
| 甲府盆地と富士山 | 枚 | |||||
| 東京の鳥・ユリカモメ | 10,000枚 | 9903 | 枚 枚 |
|||
| 御車山祭 | 5,000枚 | |||||
| 奉燈祭 | 6,000枚 | |||||
| 左義長祭 | 5,000枚 | |||||
| 寅 | 10,000枚 | |||||
| 近畿の名景(関西国際空港) | 10,000枚 | |||||
| 世界遺産(巌島神社) | 10,000枚 | |||||
| 石鎚山 | 12,000枚 | |||||
| 日本一早い桜まつり | 4,000枚 |

