固有記号 | 発 行 数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館の夜景 | 27,000枚 | |||||
| 仙台七夕まつり | 17,000枚 | |||||
| 迎賓館 | 37,000枚 | |||||
| おわら風の盆 | 32,000枚 | |||||
| 御陣乗太鼓 | 42,000枚 | |||||
| 三方五湖 | 32,000枚 | |||||
| 尾州不二見原 | 42,000枚 | |||||
| 扇 | 10,000枚 | |||||
| ひろしま国体 | 6,000枚 | 枚 | ||||
| 錦帯橋 | 7,000枚 | |||||
| ホエールウォッチング | 14,000枚 | |||||
| 吉野ヶ里遺跡 | 32,000枚 | |||||
| 岡山城 | 22,100枚 | |||||
| 毛利元就 3 | 12,100枚 | |||||
| 北の便り | 22,100枚 | |||||
| 花笠まつり | 27,100枚 | |||||
| 大正池 | 12,100枚 | |||||
| 五箇山合掌造り | 22,100枚 | |||||
| 加賀友禅流し | 32,100枚 | |||||
| 丸岡城 | 22,100枚 | |||||
| 白川郷五箇山の 合掌造り集落 | 52,100枚 | |||||
| 栗林公園 | 17,100枚 | |||||
| 相馬野馬追い | 8,000枚 | |||||
| 波の花 | 枚 | |||||
| 富士山 | 10,000枚 | |||||
| 近畿の名景(大台ヶ原) | 10,000枚 | |||||
| 世界遺産 (原爆ドーム・巌島神社) | 20,000枚 | |||||
| 道後温泉 | 7,000枚 | |||||
| キムジナー(沖縄の民謡) | 10,000枚 |

