固有記号 | 発 行 数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利元就 1 | 12,100枚 | |||||
| 二本松の菊人形 | 27,100枚 | |||||
| 江戸祈願 | 27,100枚 | |||||
| 大野亀とカンゾウの群落 | 17,100枚 | |||||
| 志賀高原 | 17,100枚 | |||||
| 国宝犬山城 | 47,100枚 | |||||
| 伊勢海老 | 47,100枚 | |||||
| 近畿のふるさと万葉集 滋賀県 | 25,100枚 | |||||
| 近畿のふるさと万葉集 京都府 | 26,100枚 | |||||
| 近畿のふるさと万葉集 大阪府 | 33,100枚 | |||||
| 近畿のふるさと万葉集 兵庫県 | 29,100枚 | |||||
| 近畿のふるさと万葉集 奈良県 | 24,100枚 | |||||
| 近畿のふるさと万葉集 和歌山県 | 25,100枚 | |||||
| 近畿名物あれこれ | 27,100枚 | |||||
| 長野オリンピック 開会式会場 | 10,000枚 | |||||
| 長野オリンピック 競技会場 1 | 10,000枚 | |||||
| 長野オリンピック 競技会場 2 | 10,000枚 | |||||
| 長野オリンピック 競技選手 | 10,000枚 | |||||
| 長野パラリンピック 競技選手 | 10,000枚 | |||||
| 長野パラリンピック マーク | 10,000枚 | |||||
| 手塚治虫 鉄腕アトム | 105,000枚 | 枚 | ||||
| 手塚治虫 ジャングル大帝 | 105,000枚 | 枚 | ||||
| 手塚治虫 リボンの騎士 | 105,000枚 | 枚 | ||||
| 釣りキチ三平 | 15,000枚 | |||||
| 東京の花 ソメイヨシノ | 10,000枚 | 枚 | ||||
| 東京の木 イチョウ | 10,000枚 | 枚 | ||||
| 長岡の花火 | 8,000枚 | |||||
| 佐渡国際 トライアスロン大会 | 8,000枚 | |||||
| 諏訪の御柱 | 8,000枚 | |||||
| 葛飾北斉 | 8,000枚 | |||||
| 志賀高原 | 7,000枚 | |||||
| 人形劇カーニバル 飯田 | 7,000枚 | |||||
| 北陸の花 | 18,000枚 | |||||
| ちびまるこちゃん | 120,000枚 | |||||
| 長良川鵜飼 | 13,000枚 | |||||
| ハートの贈り物 | 10,000枚 | |||||
| 花と額縁 | 10,000枚 | |||||
| 一輪の薔薇 | 10,000枚 | |||||
| キキョウ | 10,000枚 | |||||
| 雲海 | 10,000枚 | |||||
| 夕焼け | 10,000枚 | |||||
| 世界遺産 原爆ドーム | 11,000枚 |

