====平成14年度普通切手類調達数量 ====
100面シート
単位100万枚
| 額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
| 1円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
6.5 | 6.5 | 13 |
| 3円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
9.5 | 9.5 | 19 |
| 5円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
19.5 | 19.5 | 39 |
| 10円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
51 | 51 | 102 |
| 20円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
12.5 | 12.5 | 25 |
| 30円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
8 | 8 | 16 |
| 50円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
19 | 19 | 38 |
| 80円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
335 | 335 | 670 |
| 90円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
58 | 58 | 116 |
| 100円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
24 | 24 | 48 |
| 120円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
24 | 24 | 48 |
| 140円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
13 | 13 | 26 |
| 160円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
9 | 9 | 18 |
| 200円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
26.5 | 26.5 | 53 |
| 270円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
15.5 | 15.5 | 31 |
| 350円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
15 | 15 | 30 |
| 500円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
15.5 | 15.5 | 31 |
| 弔事用50円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
34.5 | 34.5 | 69 |
50面シート
単位100万枚
| 額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
| 慶事用50円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
6.5 | 6.5 | 13 |
| 慶事用80円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
5 | 5 | 10 |
20面シート
単位100万枚
| 額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
| 1000円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
5 | 5 | 10 |
コイル切手
単位 巻
| 額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
| 10円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
2000 | 2000 | 4000 |
| 50円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
1500 | 1500 | 3000 |
| 80円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
3500 | 3500 | 7000 |
各物流センターには、契約開始日以降、毎月必要数量を納入すること。