TATSUYA 's WEB PAGE
瞬間の軌跡
| 撮影日 | 枚数 | ボディー | レンズ | コメント | |||
2007年 |
|||||||
| 03.14 | 33 | ライカM1 | エルマー35mmF3.5 | ネガ | 小金井公園 | ||
| 03.21−23 京都&嵐山 |
3日分 | 563 | ライカMP | ズミルックス35mmF1.4 | ポジ | ベルビア 京都&嵐山 日中 | |
| 夜景 | 91 | ズミルックス50mmF1.4 | ネガ | ナチュラASA1600使用 祇園近辺夜景 | |||
| 03.30 | 107 | ライカM2 | ズマロン35mmF3.5 | ネガ | 皇居&新宿御苑&高層ビル | ||
| 03.31 | 97 | ライカM2 | エルマー35mmF3.5 | ネガ | 三鷹&井の頭公園 | ||
| 04.01 | 211 | ライカM6 | エルマリート28mmF2.8 | ネガ | 千鳥が淵&上野 | ||
| 04.13 | 34 | ライカM6 | ズミルックス50mmF1.4(初期) | ネガ | 六本木&赤坂(所さんに遭遇) | ||
| 04.14 | 23 | ライカM6 | エルマリート28mmF2.8 | ネガ | 母親と田無東大農場 | ||
| 04.21 | 29 | ライカM6 | ズミクロン35mmF2(8枚玉) | ネガ | 8枚玉の試写 | ||
| 04.25 | 24 | ライカM6 | ズミクロン35mmF2(8枚玉) | ネガ | 秩父芝桜&所沢墓参り | ||
| 05.07 | 31 | コニカヘキサーRF | 初代ズミクロン50mmF2 | ネガ | 中野&新宿 | ||
| 05.10 | 31 | コニカヘキサーRF | ズミルックス35mmF1.4 | ネガ | 新宿高層ビル&田無 | ||
| 05.12 | 213 | コニカヘキサーRF | ズミルックス35mmF1.4 | ネガ | 谷根千(F値変化撮り較べ) | ||
| 05.20 | 106 | コニカヘキサーRF | ズミルックス35mmF1.4 | ネガ | 浅草三社祭 | ||
| 06.16 | 69 | ライカM2 | ズミクロン35mmF2(7枚玉) | ネガ | 横浜&高幡不動 | ||
| 06.30 | 181 | ペンタックスK10D | タムロン18−250mm | 浅草 | |||
| 07.07−08 千葉一周 |
1日目 | 89 | ペンタックスK10D | タムロン18−250mm | 千葉房総半島レンタカーで一周一泊 | ||
| 2日目 | 98 | ||||||
| 07.22 | 35 | ニコンF | トキナー19−35mm | ネガ | 江ノ島 | ||
| 08.05 | 239 | ペンタックスK10D | タムロン18−250mm | 八王子祭り | |||
| 09.01 | 34 | ライカM3 | ズミルックス50mmF1.4 | ネガ | 小金井公園 | ||
| 09.01 | 94 | ライカM3 | ズミルックス50mmF1.4 | ネガ | 江ノ島 | ||
| 09.13−15 | 3日分 | 420 | ライカM2 | ズミルックス50mmF1.4 | ネガ | 下呂&古川&白川&高山 | |
| 10.13 | 148 | ベッサR2A | エルマリート28mmF2.8 | ネガ | 江ノ島 | ||
| 10.20 | 182 | ライカM2 | エルマリート28mmF2.8 | ネガ | 横浜 | ||
| 10.21 | 36 | ライカMDーA | エルマリート21mmF2.8 | ネガ | 新宿高層ビル | ||
| 11.03 | 142 | ライカMDーA | エルマリート28mmF2.8 | ネガ | 横浜 | ||
| 11.04 | 38 | ローライ35 | ネガ | 新宿高層ビル | |||
| 11.06 | 36 | ライカM3 | ズミルックス50mmF1.4 | ネガ | 関東クラブ 宮が瀬湖 | ||
| 11.11−12 鎌倉 |
2日分 | 369 | リコーカプリオGX−100 | 鎌倉〜江ノ島 | |||
| 2日分 | 147 | ライカMDーA | エルマリート28mmF2.8 | ネガ | |||
| 11.19 | 71 | リコーカプリオGX−100 | 一斑の班旅行 | ||||
| 11.25−27 京都 |
1日目 | 299 | リコーGR−D | 紅葉の嵐山〜京都 | |||
| 2日目 | 210 | ||||||
| 3日目 | 210 | ||||||
| 3日分 | 353 | ライカM2 | ズミルックス35mmF1.4 | ネガ | |||
| 12.10 | 239 | リコーGR−D | 横浜 | ||||
| 12.23 | 40 | ニコンD200 | 純正18−200mm | D200の試写。会社近辺&新宿 | |||
2008年 |
|||||||
| 01.08 | 76 | ニコンD200 | 純正18−200mm | 江ノ島 | |||
| 01.28 | 91 | ニコンD200 | 純正18−200mm | 浅草 | |||
| 02.05 | 160 | ニコンD200 | 純正18−200mm | 江ノ島 | |||
| 02.11 | 214 | ニコンD200 | 純正18−200mm | 明治神宮の紀元祭 | |||
| 03.03 | 134 | ニコンD200 | 純正85mmF1.8 | 川越 | |||
| 03.09 | 117 | キャノンEOS−5D | EF28−70mmF2.8L | 小金井公園 | |||
| 03.12 | 157 | キャノンEOS−5D | EF50mmF1.2L | 大井松田の川津桜&富士忍野八海 | |||
| 03.15 | 143 | キャノンEOS−5D | EF50mmF1.2L | 江ノ島 | |||
| 03.18 | 241 | キャノンEOS−5D | EF28−70mmF2.8L | 浅草、金龍の舞 | |||
| 03.25 | 202 | キャノンEOS−5D | EF17−40mmF4L EF75−300mmIS |
上野公園&動物園 | |||
| 03.31−02 京都&奈良&嵐山 |
1日目 | 381 | キャノンEOS−5D | EF17−40mmF4L EF50mmF1.2L |
奈良公園周辺〜法隆寺 | ||
| 2日目 | 546 | 京都清水〜祇園周辺 | |||||
| 3日目 | 364 | 嵯峨野嵐山〜京都 | |||||
| 04.04 | 254 | キャノンEOS−5D | EF28−70mmF2.8L EF135mmF2L |
千鳥が淵 | |||
| 04.22 | 171 | キャノンEOS−5D | EF20−35mm EF50mmF1.2L EF135mmF2L |
江ノ島 | |||
| 04.27 | 152 | キャノンEOS−5D | タムロン28−300mmVC | 代々木公園 | |||
| 04.29−30 江の電沿線 |
1日目 | 305 | キャノンEOS−5D | タムロン28−300mmVC | 湘南海岸公園〜江ノ島〜腰越〜鎌倉高校前〜七里ヶ浜〜稲村ケ崎 | ||
| 2日目 | 197 |
鎌倉〜和田塚〜由比ガ浜〜長谷〜極楽寺〜稲村ケ崎〜七里ヶ浜
|
|||||
| 05.06 | 145 | キャノンEOS−5D | EF24mmF1.4L | 亀戸天神 | |||
| 05.12 | 215 | キャノンEOS−5D | EF24mmF1.4L | 新宿高層ビル夜景。 | |||
| 05.18 | 80 | キャノンEOS−5D | タムロン28−300mmVC | 浅草三社祭り | |||
| 05.22 | 190 | キャノンEOS−5D | EF24mmF1.4L EF50mmF1.2L EF135mmF2L EF200mmF2.8L |
江の電 | |||
| 06.07 | 218 | キャノンEOS−1DS | EF50mmF1.2L EF200mmF2.8L |
羽田空港 | |||
| 06.08 | 136 | キャノンEOS−1DS | EF50mmF1.2L EF20mmF2.8 エクステンションチューブEF25 |
高幡不動の紫陽花 | |||
| 06.17 | 144 | キャノンEOS−1DS | EF50mmF1.2L EF135mmF2L |
江ノ島 | |||
| 07.14−16 京都&伏見&宇治 |
1日目 | 328 | キャノンEOS−1DS | EF24−105mmF4LIS | 醍醐寺〜宇治平等院〜宇治上神社〜伏見稲荷総本山 | ||
| 2日目 | 571 | キャノンEOS−1DS | EF50mmF1.2L | 上賀茂〜下鴨〜京都嵐電路面電車〜花小路蒸気機関車〜 八坂神社〜円山公園〜清水寺 |
|||
| 3日目 | 244 | キャノンEOS−5D | EF50mmF1.2L | 東寺〜西本願寺〜東本願寺 | |||
| 07.30 | 193 | キャノンEOS−5D | EF24mmF1.4L EF50mmF1.4 |
日光東照宮 | |||
| 08.01 | 29 | シグマDP−1 | 井の頭公園 | ||||
| 08.03 | 92 | シグマDP−1 | 新宿高層ビル | ||||
| 08.12 | 147 | キャノンEOS−1DS | シグマ12−24mm EF50mmF1.2L EF135mmF2L |
横浜 | |||
| 08.20−21 千葉 |
1日目 | 167 | キャノンEOS−1DS | EF35−350mmL | 銚子〜犬吠崎〜佐原 | ||
| 2日目 | 112 | 佐原〜成田 | |||||
| 08.27 | 96 | シグマDP−1 | 皇居〜国会議事堂 | ||||
| 09.03−04 静岡 |
1日目 | 245 | キャノンEOS−1DS | EF24−70mmF2.8L | 三島〜熱海 | ||
| 2日目 | 104 | 熱海〜小田原城 | |||||
| 09.17 | 21 | キャノンEOS−5D | EF24mmF1.4L EF200mmF2.8L |
新宿高層ビル | |||
| 09.24 | 158 | キャノンEOS−5D | EF24mmF1.4L EF50mmF1.2L |
高麗の巾着田 | |||
| 10.01 | 118 | キャノンEOS−5D | EF135mmF2L EF200mmF2.8L |
小金井公園 | |||
| 10.05 | 109 | キャノンEOS−5D | EF35−350mmL | 昭和記念公園 | |||
| 10.08 | 21 | キャノンEOS−5D | シグマ150mmF2.8マクロ | 自宅で150マクロの試写 | |||
| 10.10 | 14 | キャノンEOS−KISS−X2 | EF24mmF1.4L EF50mmF1.2L シグマ150mmF2.8マクロ |
自宅でマクロ | |||
| 10.12 | 96 | キャノンEOS−KISS−X2 | シグマ150mmF2.8マクロ | 小金井公園 | |||
| 10.14−15 奈良 |
1日目 | 205 | キャノンEOS−5D | EF24−70mmF2.8L | 奈良公園一帯 | ||
| 2日目 | 180 | 奈良・平城宮跡、西ノ京・唐招提寺・薬師寺、京都伏見・伏見稲荷総本山 | |||||
| 10.22 | 164 | キャノンEOS−KISS−X2 | EF24mmF1.4L EF50mmF1.2L |
千葉 | |||
| 10.29 | 38 | キャノンEOS−5D | シグマ150−500mmOS | 150-500試写 | |||
| 11.03 | 269 | キャノンEOS−5D | EF135mmF2L EF50mmF1.2L |
CANON撮影大会 横浜こどもの国 | |||
| 11.10 | 104 | キャノンEOS−5D | EF85mmF1.2L トキナー17mmF3.5 |
昭和記念公園 | |||
| 11.11 | 159 | キャノンEOS−5D | EF24mmF1.4L EF50mmF1.2L EF200mmF2.8L×テレコン1.5 トキナー17mmF3.5 |
江ノ島 | |||
| 11.12−13 東北 |
1日目 | 199 | キャノンEOS−5D | EF24mmF1.4L EF50mmF1.2L EF135mmF2L |
仙台〜塩釜〜松島〜石巻〜気仙沼 | ||
| 2日目 | 365 | キャノンEOS−5D | EF50mmF1.2L | 気仙沼〜一関(平泉&中尊寺) | |||
| 11.25 | 126 | キャノンEOS−KISS−X2 | EF24mmF1.4L タムロン90mmF2.8マクロ |
高尾山 | |||
| 11.26 | 70 | キャノンEOS−5D | EF24−70mmF2.8L | 横浜 | |||
| 11.27 | 94 | キャノンEOS−5D | EF50mmF1.2L | 関東クラブ撮影大会 江ノ島 | |||
| 11.28 | 78 | キャノンEOS−5D | EF85mmF1.2L | 神宮 | |||
| 11.29 | 96 | キャノンEOS−5Dマーク2 | EF24−70mmF2.8L シグマ150mmF2.8マクロ |
昭和記念公園 | |||
| 11.30−02 京都 |
1日目 | 224 | キャノンEOS−5Dマーク2 | EF24−70mmF2.8L | 嵐山 渡月橋〜天竜寺 | ||
| 2日目 | 313 | キャノンEOS−5Dマーク2 | EF24−70mmF2.8L | 南禅寺〜知恩院〜八坂神社〜祇園〜鴨川周辺 | |||
| 2日目夜景 | 116 | キャノンEOS−5Dマーク2 | EF50mmF1.2L | 祇園 | |||
| 3日目 | 322 | キャノンEOS−5Dマーク2 | EF24−70mmF2.8L | 上賀茂神社〜下鴨神社〜高台寺〜清水寺 | |||
| 12.09 | 162 | キャノンEOS−5Dマーク2 | EF24−70mmF2.8L | 汐留〜築地市場〜勝鬨橋 | |||
| 12.23 | 41 | リコーR10 | 新宿 | ||||
| 12.25 | 254 | キャノンEOS−5Dマーク25D−2 | EF28−300mmLIS | 江ノ島 | |||
2009年 |
|||||||
| 01.15 | 130 | キャノンEOS−5Dマーク2+キャノンEOS−5D | タムロン28−300mmVC シグマ12−24mm |
浅草〜お台場 | |||
| 02.05−06 京都 |
1日目 | 343 | キャノンEOS−5Dマーク2 | タムロン28−300mmVC | 北野天満宮〜西陣〜二条城〜先斗町〜木屋町〜鴨川〜祇園 | ||
| 2日目 | 337 | 清水寺〜円山公園〜南禅寺〜平安神宮〜八坂神社〜祇園〜京都駅 | |||||
| 02.26 | 126 | キャノンEOS−5Dマーク2 | EF50mmF1.8 シグマ12−24mm タムロン28−300mmVC |
大井松田の川津桜と都立神代植物公園 | |||
| 03.01 | 54 | リコーR10 | 通勤 | ||||
| 03.12 | 115 | キャノンEOS−5Dマーク2 | タムロン28−300mmVC | 谷根千〜上野〜湯島〜東大 | |||
| 03.27 | 54 | リコーR10 | 柳橋公園 | ||||
| 03.29 | 37 | ライカ2F | ズミタール50mmF2 | ネガ | 神宮外苑 | ||
| 37 | ライカM2 | ズマリット50mmF1.5 | |||||
| 03.30 | 75 | ライカM2 | ズマリット50mmF1.5 | ネガ | 小金井公園 | ||
| 24 | ハッセル500CM | ツアイスCF80mmF2.8 | リバーサル | ||||
| 03.31−01 京都 |
1日目 | 630 | キャノンEOS−5Dマーク25D−2 | タムロン28−300mmVC EF50mmF1.8 |
清水寺〜円山公園〜南禅寺〜建仁寺〜祇園〜先斗町 | ||
| 2日目 | 342 | キャノンEOS−5Dマーク25D−2 | タムロン28−300mmVC | 上賀茂神社〜下鴨神社〜高台寺〜祇園 | |||
| 04.03 | 120 | ハッセル500CM | ツアイスCF80mmF2.8 | リバーサル | 井の頭公園 | ||
| 04.06&07 | 226 | リコーR10 | 会社近辺の桜 | ||||
| 04.29 | 62 | キャノンEOS−5Dマーク25D−2 | ツアイス50mmF1.4ZE | 赤坂サカス&六本木ミッドタウン | |||
| 05.01 | 138 | キャノンEOS−5Dマーク25D−2 | ツアイスC80mmF2.8 ツアイス85mmF1.4ZE |
横浜 | |||
| 05.27 | 161 | ルミックスG1 | 純正14−45mm ズマリット50mmF1.5 |
小金井公園 | |||
| 06.10−12 飛騨 |
1日目 | 89 | ルミックスG1 | ズミルックス35mmF1.4 | 高山、夕方 | ||
| 2日目 | 143 | ルミックスG1 | 純正14−45mm 純正45−200mm |
白川郷 合掌造り民家村 | |||
| 232 | ルミックスG1 | 純正14−45mm 純正45−200mm ズミルックス35mmF1.4 |
白川郷 | ||||
| 119 | ルミックスG1 | 純正14−45mm | 飛騨古川 | ||||
| 77 | ルミックスG1 | MS−MODE−S 50mmF1.3 | 高山夜景 | ||||
| 3日目 | 120 | ルミックスG1 | ズミルックス35mmF1.4 | 高山朝市 | |||
| 06.19 | 35 | ライカM8 | ズミルックス35mmF1.4 | 新宿M8試写 | |||
| 06.26 | 82 | ライカM8 | ズミルックス35mmF1.4 | 両国〜深川 | |||
| 07.15−16 京都 |
1日目 | 342 | ライカM8 | エルマリート21mmF2.8 | 清水〜祇園〜建仁寺〜祇園祭宵宵山 | ||
| 2日目 | 190 | 1日目549〜568の20枚はズマリット50mmF1.5 | 平安神宮〜南禅寺〜祇園祭山鉾〜祇園〜八坂神社 | ||||
| 07.24−25 長野 |
338 | ルミックスG1 | 純正14−45mm 純正45−200mm |
軽井沢〜草津〜志賀〜山田温泉〜善光寺 | |||
| 美ヶ原〜霧が峰〜車山〜白樺湖〜明野村 | |||||||
| 09.11−12 長崎 |
212 | ライカM8 | ズミルックス35mmF1.4 | 長崎 | |||
| 10.09−10 広島 |
317 | ライカM8 | ズミルックス35mmF1.4 | 宮島〜厳島神社 | |||
| SIGMA DP1 | 広島市内、原爆ドーム〜広島城〜縮景園 | ||||||
| 10.18 | 46 | SIGMA DP1 | 通勤スナップ | ||||
| 10.20 | 20 | SIGMA DP1 | 通勤スナップ | ||||
| 10.21 | 10 | LUMIX FX500 | LUMIX試写 | ||||
| 10.22 | 64 | LUMIX FX500 | 関東クラブ撮影大会in三浦 | ||||
| 10.29 | 86 | PENTAX KM | TAMRON18−200mm | KMの試写in小金井公園 | |||
| 11.01 | 110 | PENTAX KM | TAMRON18−200mm PENTAX10−17mm |
純正10-17mm魚眼ズームを小金井公園に | |||
| 11.06−07 湘南 |
2日間 | 592 | PENTAX KM | TAMRON18−200mm PENTAX10−17mm フォクトレンダー40mmF2パンケーキ |
江ノ島〜鎌倉周辺。藤沢に一泊。 | ||
| 11.09 | 27 | PENTAX KM | フォクトレンダー40mmF2パンケーキ | 通勤(朝と夜景) | |||
| 11.13−14 奈良 |
2日間 | 469 | PENTAX K7 | TAMRON18−200mm フォクトレンダー40mmF2パンケーキ |
奈良公園&京都東寺&京都駅 | ||
| TOTAL | 23580 | ||||||
| M A I L | |
| 過去のスナップ 598枚 | |
| 予 定 表 | |
| ブックマーク | |
| 交 番 表 | 平 日 |
| 土 曜 | |
| 日 祭 | |
|
|||
|
|